Preisliste Sonstige Dienstleistungen
| Nr. | Dienstleistung | netto | brutto (19 %) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wohnungsabnahme (Einzeln) | 200,00 € | 238,00 € |
| 2 | Wohnungsübergabe (Einzeln) | 200,00 € | 238,00 € |
| 3 | Abschluss Mietvertrag (Einzeln) | 200,00 € | 238,00 € |
| 4 | Mieterwechsel Wohnung (Pauschal) | 500,00 € | 595,00 € |
| 5 | Mieterwechsel Gewerbe (Nach Vereinbarung) | Nach Vereinbarung | |
| 6 | Betriebskostenabrechnung Grundpreis | 75,00 € | 89,25 € |
| Je Mieterwechsel zusätzlich | 35,00 € | 41,65 € | |
| 7 | Wohnungsangebot auf Homepage monatlich | 10,00 € | 11,90 € |
| 8 | Türöffnen mit Technikschlüssel | 60,00 € | 71,40 € |
| 9 | 2 Blankomietverträge (Abholung im Büro) | 20,00 € | 23,80 € |
| 10 | 2 Blankomietverträge (per Post) | 26,00 € | 30,94 € |
| 11 | Erstellung Tabelle Vergleichsmieten | 60,00 € | 71,40 € |
| 12 | Erstellung Entwurf Mieterhöhung ohne SEV | 120,00 € | 142,80 € |
| 13 | Aushangtafeln | 80,00 € | 95,20 € |
| 14 | Hängereinsatz | 60,00 € | 71,40 € |
| 15 | Energieausweis | 60,00 € | 71,40 € |
| 16 | Energieausweis Gewerbe | 150,00 € | 178,50 € |
| 17 | Ausnahmegenehmigung Energieausweis | 60,00 € | 71,40 € |
| 18 | Energieausweis verschicken / Eigentümer | 6,00 € | 7,14 € |
| 19 | Anforderung Objektunterlagen (Makler) | 50,00 € | 59,50 € |
| 20 | Anforderung Unterlagen (Steuerberater) | 30,00 € | 35,70 € |
| 21 | Kopie sw DIN-A4 | 0,30 € | 0,35 € |
| 22 | Kopie sw DIN-A3 | 0,40 € | 0,48 € |
| 23 | Kopie 4c DIN-A4 | 0,50 € | 0,60 € |
| 24 | Kopie 4c DIN-A3 | 0,70 € | 0,83 € |
| 25 | Sondereigentumsverwaltung: | ||
| Monatspauschale Wohnung | 28,99 € | 34,50 € | |
| Mieterwechsel Wohnung (Pauschal) | 400,00 € | 476,00 € | |
| Monatspauschale Gewerbe | Nach Vereinbarung | ||
| Mieterwechsel Gewerbe | Nach Vereinbarung | ||
| 26 | Stundensätze Mitarbeiter | ||
| Geschäftsführer / Prokurist | 140,00 € | 166,60 € | |
| Verwalter*in | 95,00 € | 113,05 € | |
| Fachkräfte Buchhaltung | 75,00 € | 89,25 € | |
| Assistenz | 65,00 € | 77,35 € | |
| Auszubidende*r | 35,00 € | 41,65 € | |
Stand: 01.01.2025