Preisliste Sonstige Dienstleistungen
Nr. | Dienstleistung | netto | brutto (19 %) |
---|---|---|---|
1 | Wohnungsabnahme (Einzeln) | 200,00 € | 238,00 € |
2 | Wohnungsübergabe (Einzeln) | 200,00 € | 238,00 € |
3 | Abschluss Mietvertrag (Einzeln) | 200,00 € | 238,00 € |
4 | Mieterwechsel Wohnung (Pauschal) | 500,00 € | 595,00 € |
5 | Mieterwechsel Gewerbe (Nach Vereinbarung) | Nach Vereinbarung | |
6 | Betriebskostenabrechnung Grundpreis | 50,00 € | 59,50 € |
Je Mieterwechsel zusätzlich | 25,00 € | 29,75 € | |
7 | Wohnungsangebot auf Homepage | 10,00 € | 11,90 € |
8 | Türöffnen mit Technikschlüssel | 50,00 € | 59,50 € |
9 | 2 Blankomietverträge (Abholung im Büro) | 10,00 € | 11,90 € |
10 | 2 Blankomietverträge (per Post) | 15,00 € | 17,85 € |
11 | Erstellung Tabelle Vergleichsmieten | 50,00 € | 59,50 € |
12 | Erstellung Entwurf Mieterhöhung ohne SEV | 100,00 € | 119,00 € |
13 | Aushangtafeln | 80,00 € | 95,20 € |
14 | Hängereinsatz | 50,00 € | 59,50 € |
15 | Energieausweis | 50,00 € | 59,50 € |
16 | Energieausweis Gewerbe | 100,00 € | 119,00 € |
17 | Ausnahmegenehmigung Energieausweis | 50,00 € | 59,50 € |
18 | Energieausweis verschicken / Eigentümer | 5,00 € | 5,95 € |
19 | Anforderung Objektunterlagen (Makler) | 40,00 € | 47,60 € |
20 | Anforderung Unterlagen (Steuerberater) | 25,00 € | 29,75 € |
21 | Kopie sw DIN-A4 | 0,30 € | 0,35 € |
22 | Kopie sw DIN-A3 | 0,40 € | 0,48 € |
23 | Kopie 4c DIN-A4 | 0,50 € | 0,60 € |
24 | Kopie 4c DIN-A3 | 0,70 € | 0,83 € |
25 | Sondereigentumsverwaltung: | ||
Monatspauschale Wohnung | 28,99 € | 34,50 € | |
Mieterwechsel Wohnung (Pauschal) | 400,00 € | 476,00 € | |
Monatspauschale Gewerbe | Nach Vereinbarung | ||
Mieterwechsel Gewerbe | Nach Vereinbarung | ||
26 | Stundensätze Mitarbeiter | ||
Geschäftsführer / Prokurist | 120,00 € | 142,80 € | |
Verwalter*in | 90,00 € | 107,10 € | |
Fachkräfte Buchhaltung | 70,00 € | 83,30 € | |
Assistenz | 60,00 € | 71,40 € | |
Auszubidende*r | 30,00 € | 35,70 € |
Stand: 01.09.2024